2025/2026. tanév
| Fogadó órák | Nap | Óra | |
| 1. | Dallos Tamás atya | egyeztetéssel | |
| 2. | Balogh Erika | hétfő | 1. |
| 3. | Bayer László | szerda | 7. |
| 4. | Borjus-Hoffer Judit | hétfő | 6. |
| 5. | Cseke-Rácz Nikoletta | kedd | 3. |
| 6. | Fadgyas Éva | csütörtök | 7. |
| 7. | Farkas-Stefánovits Bernadett | kedd | 6 |
| 8. | Fenyő Nóra Emma | hétfő | 6. |
| 9. | Fülöp Tamás | kedd | 5. |
| 10. | Gáspár-Theisz Bettina | hétfő | 6 |
| 11. | Gyarmatiné Rédei Anna | csütörtök | 6. |
| 12. | Hidi Éva | szerda | 1. |
| 13. | Hidi Tamás | kedd | 5. |
| 14. | Horváth Rita | hétfő | 3. |
| 15. | Horváth Tünde | kedd | 2. |
| 16. | Horváth-Schmidt Virág | csütörtök | 5. |
| 17. | Kalász-Boros Mónika | hétfő | 3 |
| 18. | Koch Margit | csütörtök | 5. |
| 19. | Kopaszné Páhl Zsanett | péntek | 5. |
| 20. | Kőműves Károlyné | kedd | 3. |
| 21. | Lőrincz Ákos Csaba | kedd | 3. |
| 22. | Maul Nikoletta | hétfő | 3. |
| 23. | Molnos Balázs | szerda | 3. |
| 24. | Molnosné Pauza Viktória | kedd | 4. |
| 25. | Nagy Katalin | hétfő | 4. |
| 26. | Pabian Ádám | kedd | 7. |
| 27. | Plávicsné Borbély Mária | péntek | 2. |
| 28. | Pleszné Fényes Edit | szerda | 3. |
| 29. | Pressmayerné Polgár Luca | hétfő | 5. |
| 30. | Safikio Hédi | kedd | 6. |
| 31. | Dr. Tenyeri Tamásné | kedd | 6. |
| 32. | Tóth Hajnalka | hétfő | 8. |
| 33. | Tóth Kata | hétfő | 4. |
| 34. | Vasvári Zsanett | péntek | 3. |




