2022. szeptember 28-án tartottuk iskolai papírgyűjtésünket.
Az osztályok közötti verseny a következő eredménnyel zárult:
| Iskola összesen: 6129 kg | |||||
| Alsó összesen: 3282 kg | Felső összesen:2877 kg | ||||
| 1. | 4.lá | 32,71 kg/fő | 1. | 8.lá | 39,85 kg/fő |
| 2. | 2.dó | 30,82 kg/fő | 2. | 6.dó | 38,52 kg/fő |
| 3. | 2.lá | 29,82 kg/fő | 3. | 8.dó | 20,4 kg/fő |
| 4. | 3.dó | 26,75 kg/fő | 4. | 5.dó | 17,57 kg/fő |
| 5. | 3.lá | 24,86 kg/fő | 5. | 7.lá | 16,48 kg/fő |
| 6. | 1.lá | 9,76 kg/fő | 6. | 5.lá | 10,12 kg/fő |
| 7. | 1.dó | 8,24 kg/fő | |||
Köszönjük szépen a gyűjtést!
További szelektív gyűjtésre buzdítjuk Önöket Kupakgyűjtő versenyünk keretében
október 10.-december 2. között.
Nyerjük meg a komlói iskolák közötti versenyt!






