| 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | |
| 1.dó | 16 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 18 | 24 | |||
| 1.lá | 19 | 17 | 18 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 17 | 28 | |
| 2.dó | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 17 | |||
| 2.lá | 16 | 18 | 22 | 21 | 22 | 14 | 23 | 17 | 29 | 18 | |
| 3.dó | 20 | 21 | 23 | 20 | 17 | 25 | 16 | 16 | |||
| 3.lá | 18 | 20 | 21 | 24 | 14 | 20 | 18 | 30 | 17 | 21 | |
| 4.dó | 20 | 24 | 19 | 18 | 25 | 14 | 18 | 25 | |||
| 4.lá | 20 | 19 | 25 | 14 | 21 | 14 | 30 | 16 | 22 | 27 | |
| 5.dó | 19 | 25 | 18 | 14 | 24 | 16 | 17 | 26 | 22 | ||
| 5.lá | 20 | 26 | 14 | 23 | 17 | 26 | 19 | 22 | 25 | 22 | |
| 6.dó | 24 | 17 | 13 | 21 | 18 | 19 | 25 | 21 | 25 | ||
| 6.lá | 25 | 15 | 25 | 19 | 26 | 20 | 20 | 26 | 21 | 23 | |
| 7.dó | 16 | 13 | 23 | 20 | 19 | 25 | 18 | 25 | 21 | ||
| 7.lá | 15 | 24 | 15 | 27 | 19 | 20 | 26 | 20 | 22 | 25 | |
| 8.dó | 12 | 21 | 20 | 16 | 24 | 20 | 23 | 21 | 21 | ||
| 8.lá | 22 | 16 | 26 | 20 | 19 | 25 | 18 | 22 | 26 | 24 |




