Továbbtanulási mutatók
| Iskolatípus | |||||
| Tanév | Gimnázium% | Szakgimnázium% | Szakközépiskola% | Technikum% | Szakképző% |
| 2024/2025 | 42,8 | 33,3 | 23,9 | ||
| 2023/2024 | 19,2 | 36 | 44,8 | ||
| 2022/2023 | 31,71 | 19,51 | 2,44 | 46,34 | |
| 2021/2022 | 38,8 | 0,55 | 30,5 | 22 | |
| 2020/2021 | 46 | 19 | 25 | 10 | |
| Iskolatípus | |||||
| Tanév | Gimnázium % | Szakgimnázium % | Szakközépiskola % | ||
| 2019/2020 | 30 | 50 | 20 | ||
| 2018/2019 | 31 | 52 | 17 | ||
| 2017/2018 | 33 | 45 | 22 | ||
| 2016/2017 | 48 | 40 | 12 | ||
| 2015/2016 | 55 | 37 | 8 | ||
| 2014/2015 | 56 | 36 | 8 | ||




